Stand 25.02.2020
16.11.2019 ETSV Lauda – Bad Mergentheim Mixed 3:0 (25:8, 25:10, 25:16)
16.11.2019 Bad Mergentheim Mixed – Bad Mergentheim United
16.11.2019 ETSV Lauda – Bad Mergentheim United 3:0 (25:12, 26:24, 27:25)
2311.2019 Bad Mergentheim Mixed – TSV Crailsheim 0:3 (4:25, 9:25, 11:25)
23.11.2019 Bad Mergentheim United – TSV Crailsheim 0:3 (7:25, 19:25, 18:25)
07.12.2019 TSV Schnelldorf - Bad Mergentheim Mixed 3:0 (25:12, 25:18, 25:12)
07.12.2019 TSV Schnelldorf – Bad Mergentheim United 3:0 (25:20, 25:19, 25:13)
25.01.2020 TSV Crailsheim – ETSV Lauda 3:0 (25:16, 25:14, 25:12)
25.01.2020 ETSV Lauda – TSV Schnelldorf 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 23:25)
25.01.2020 TSV Crailsheim – TSV Schnelldorf 3:0 (25:13, 25:17, 25:22)
08.02.2020 TSV Schnelldorf – ETSV Lauda 2:3 (19:25, 25:20, 25:18, 18:25, 11:15)
08.02.2020 ETSV Lauda - Bad Mergentheim Mixed 3:0 (25:14, 25:18, 25:13)
08.02.2020 TSV Schnelldorf – Bad Mergentheim Mixed 3:1 (25:14, 25:18, 23:25, 25:19)
22.02.2020 Bad Mergentheim United – TSV Crailsheim 0:3 (17:25, 22:25, 13:25)
22.02.2020 TSV Crailsheim – TSV Schnelldorf verlegt
22.02.2020 Bad Mergentheim United – Bad Mergentheim Mixed 3:2 (23:25, 25:20, 19:25, 25:16, 15:12)
Rundenabschluß
04.04.2020 TSV Crailsheim – ETSV Lauda
04.04.2020 TSV Schnelldorf – Bad Mergentheim United
04.04.2020 TSV Crailsheim - Bad Mergentheim Mixed 3:0 (25:11, 25:12, 25:15)
04.04.2020 ETSV Lauda – Bad Mergentheim United
seit dem 06.11.09