Tabelle (ist mit klick drauf vergrößerbar) Stand 18.05.2014
Zur Info: Bei Punktgleichheit werden erst die gewonnen Spiele vor dem Satzquotiont berücksichtigt. Daher ist die SG Zweiflingen-Pfedelbach noch vor den TSV Ingelfingen gerutscht, obwohl dieses den besseren Satzquotienten haben. Dies wurde bei der Siegerehrung leider nicht berücksichtigt. Ich bitte um Entschuldiging.
Spielplan Hinrunde Saison 2013/2014
Spiel | Datum | Heim | Gast |
Ergebnis |
1 | 15.12.13 | SG Zweiflingen-Pfed. | TSV Ingelfingen | 0:3 |
2 | 14.01.14 | TSV Ingelfingen | SG Schleierhof-Muthof | 3:0 |
3 | 05.10.13 | SG Zweiflingen-Pfe. | SG Schleierhof-Muthof | 3:1 |
4 | 05.10.13 | TV Rot am See |
1. FC Igersheim | 3:0 |
5 | 1. FC Igersheim | ETSV Lauda |
0:3 |
|
6 | TV Rot am See | ETSV Lauda |
0:3 |
|
7 | 05.10.13 | TSV Weikersheim | TSV Tauberbischof. |
1:3 |
8 | 12.10.13 | SG Crailsheim | TSV Weikersheim |
3:0 |
9 | 11.05.14 | TSV Weikersheim | TSV Schnelldorf | 1:3 |
10 | 18.12.13 | SG Crailsheim | TSV Schnelldorf | 0:3 |
11 | 19.10.13 | SG Schleierhof-Mut. | TV Rot am See | 3:2 |
12 | TV Rot am See | TSV Tauberbischofs. | 0:3 | |
13 | SG Schleierhof-Muth. | TSV Tauberbischofs. | 0:3 | |
14 | 26.10.13 | TSV Ingelfingen | SG Crailsheim |
1:3 |
15 | SG Crailsheim | ETSV Lauda | 3:1 | |
16 | TSV Ingelfingen | ETSV Lauda | 1:3 | |
17 | SG Zweiflingen-Pfe. | TSV Schnelldorf | 3:0 | |
18 | TSV Schnelldorf | SG Schleierhof-Muth. | 3:0 | |
19 | 09.11.13 | SG Zweiflingen-Pfe. | 1. FC Igersheim | 3:2 |
20 | 02.12.13 | 1. FC Igersheim | TSV Weikersheim | 0:3 |
21 | 11.01.14 | SG Zweiflingen-Pfed. | TSV Weikersheim | 0:3 |
22 | 16.11.13 | 1. FC Igersheim | TSV Tauberbischof. | 0:3 |
23 | TSV Tauberbischof. | TSV Ingelfingen | 3:1 | |
24 | 1. FC Igersheim | TSV Ingelfingen | 2:3 | |
25 | TV Rot am See | SG Crailsheim |
1:3 |
|
26 | SG Crailsheim | SG Zweiflingen-Pfed. | 2:3 | |
27 | TV Rot am See | SG Zweiflingen-Pfed. | 0:3 | |
28 | 23.11.13 | TSV Ingelfingen | TV Rot am See | 3:1 |
29 | TV Rot am See | TSV Weikersheim | 0:3 | |
30 | TSV Ingelfingen | TSV Weikersheim | 3:2 | |
31 | 30.11.13 | SG Schleierhof-Mut. | SG Crailsheim | 1:3 |
32 | SG Crailsheim | 1. FC Igersheim | 3:0 | |
33 | SG Schleierhof-Mut. | 1. FC Igersheim | 3:2 | |
34 | ETSV Lauda | TSV Schnelldorf | 0:3 | |
35 | TSV Schnelldorf | TSV Tauberbischof. | 0:3 | |
36 | ETSV Lauda | TSV Tauberbischof. | 2:3 | |
37 | 07.12.13 | 1. FC Igersheim | TSV Schnelldorf | 1:3 |
38 | TSV Schnelldorf | TSV Ingelfingen | 3:1 | |
39 | 14.12.13 | TSV Weikersheim | SG Schleierhof-Muthof | 3:0 |
40 | SG Schleierhof-Muthof | ETSV Lauda | 1:3 | |
41 | TSV Weikersheim | ETSV Lauda | 3:1 | |
42 | 10.12.13 | TSV Schnelldorf | TV Rot am See | 3:0 |
43 | 21.12.13 | TSV Tauberbischof. | SG Zweiflingen-Pfedel. | 3:0 |
44 | TSV Tauberbischof. | SG Crailsheim | 3:0 | |
45 | 17.05.14 |
SG Zweiflingen-Pfed. | ETSV Lauda | 3:2 |
Spielplan Rückrunde Saison 2013/2014
Spiel | Datum | Heim | Gast |
Ergebnis |
46 | 30.03.14 | TV Rot am See | SG Schleierhof-Muth. | 0:3 |
47 | 10.05.14 | SG Schleierhof-Muth. | TSV Ingelfingen | 2:3 |
48 | 16.03.14 | TV Rot am See | TSV Ingelfingen | 0:3 |
49 | 08.02.14 | 1. FC Igerheim |
SG Crailsheim | 0:3 |
50 | SG Crailsheim | TSV Weikersheim |
0:3 |
|
51 | 1. FC Igersheim | TSV Weikersheim |
0:3 |
|
52 | TSV Schnelldorf | TSV Tauberbischof. |
3:2 |
|
53 | TSV Tauberbischh. | TSV Ingelfingen |
3:2 |
|
54 | TSV Schnelldorf | TSV Ingelfingen | 3:0 | |
55 | ETSV Lauda | SG Zweiflingen-Pfed. | 3:1 | |
56 | SG Zweiflingen-Pfed. | SG Schleierhof-Muth. | 0:3 | |
57 | ETSV Lauda | SG Schleierhof-Muth. | 2:3 | |
58 | 22.02.14 | TSV Weikersheim | TV Rot am See | 3:0 |
59 | TV Rot am See | ETSV Lauda |
2:3 |
|
60 | TSV Weikersheim | ETSV Lauda | 3:0 | |
61 | 30.03.14 | TSV Ingelfingen | 1. FC Igersheim | 3:2 |
62 | 1. FC Igersheim | SG Zweiflingen-Pfed. | 1:3 | |
63 | TSV Ingelfingen | SG Zweiflingen-Pfed. | 1:3 | |
64 | 08.03.14 | SG Crailsheim | TV Rot am See | 3:0 |
65 | 08.05.13 | TV Rot am See | TSV Schnelldorf | 3:2 |
66 | 05.04.14 | SG Crailsheim | TSV Schnelldorf | 3:0 |
67 | 15.03.14 | TSV Schnelldorf | 1. FC Igersheim | 3:0 |
68 | 1. FC Igersheim | SG Schleierhof-Muth. | 0:3 | |
69 | TSV Schnelldorf | SG Schleierhof-Muth. | 2:3 | |
70 | SG Zweiflingen-Pfed. | TSV Tauberbischofsh. |
1:3 |
|
71 | TSV Tauberbischofsh. | TV Rot am See |
3:0 |
|
72 | SG Zweiflingen-Pfed. | TV Rot am See | 1:3 | |
73 | 22.03.14 | SG Schleierhof-Muth. | TSV Tauberbischofsh. | 0:3 |
74 | TSV Tauberbischofsh. | TSV Weikersheim | 1:3 | |
75 | SG Schleierhof-Muth. | TSV Weikersheim | 1:3 | |
76 | 12.04.14 | SG Crailsheim | SG Zweiflingen-Pfed. | 3:1 |
77 | 05.04.14 | TSV Schnelldorf | ETSV Lauda | 3:1 |
78 | 17.05.14 | TSV Schnelldorf | TSV Weikersheim | 0:3 |
79 | SG Crailsheim | ETSV Lauda | 3:0 | |
80 | 09.05.14 | SG Zweiflingen-Pfed. | TSV Weikersheim | 0:3 |
81 | 12.04.14 | TSV Tauberbischofsh. | 1. FC Igersheim | 3:1 |
82 | 1. FC Igersheim | ETSV Lauda | 1:3 | |
83 | TSV Tauberbischofsh. | ETSV Lauda | 3:1 | |
84 | SG Crailsheim | TSV Ingelfingen | 3:0 | |
85 | 17.05.14 | 1. FC Igersheim | TV Rot am See | 1:3 |
86 | ETSV Lauda | TSV Ingelfingen | 3:1 | |
87 | SG Crailsheim | SG Schleierhof-Muth. | 3:0 | |
88 | TSV Schnelldorf | SG Zweiflingen-Pfedel. | 3:0 | |
89 | SG Crailsheim | TSV Tauberbischofsh. | 3:0 | |
90 | TSV Weikersheim | TSV Ingelfingen | 3:0 |
seit dem 06.11.09