Tabelle Stand: 08.05.10
Team | SP | S | NL | Sätze | Dif. | Bälle | Diff. | Punkte | |
1 | TSV Schnelldorf | 7 | 6 | 1 | 20:5 | +15 | 589:426 | +163 | 12:2 |
2 | TSV Röttingen | 7 | 5 | 2 | 17:11 | +6 | 596:557 | +39 | 10:4 |
3 | TSV Weikersheim | 7 | 5 | 2 | 16:13 | +3 | 702:684 | +14 | 10:4 |
4 | TSV Schrozberg | 7 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 539:570 | -31 | 6:8 |
5 | SSV Stimpfach |
8 | 3 | 5 | 13:15 | -2 |
619:623 |
-4 | 6:10 |
6 | SG JaWa | 8 | 0 | 8 | 4:24 | -20 | 469:664 | -195 | 0:16 |
Spielplan Vorrunde
.
Datum | Ort | Begegnungen | Ergebnis |
26.09.09 | Crailsheim | SG JaWa - TSV Röttingen | verlegt |
Hirtenwiesen. | |
||
17.10.09 | Weikersheim | TSV Weikersheim - TSV Schnelldorf | 1 : 3 |
Großsporth. | |||
07.11.09 | Röttingen | TSV Röttingen - TSV Schrozberg | 3 : 1 |
Schulsporth. | |||
14.11.09 | Schrozberg | TSV Schrozberg - SSV Stimpfach | 3 : 2 |
Mehrzweckh. | TSV Schrozberg - SG JaWa | 3 : 0 |
|
SSV Stimpfach - SG JaWa | 3 : 0 |
||
17.11.09 | Weikersheim | TSV Weikersheim - TSV Röttingen | 0 : 3 |
Großsporth. | |||
21.11.09 | Schnelldorf | TSV Schnelldorf - SG JaWa | 3 : 0 |
Frankenland. |
TSV Schnelldorf - TSV Schrozberg |
3 : 0 |
|
27.11.09 | Marktlustenau | SG JaWa - TSV Weikersheim | 2 : 3 |
Kreßberghalle | |||
28.11.09 | Röttingen | TSV Röttingen - SSV Stimpfach | 3 : 2 |
Schulsporth. | SSV Stimpfach - TSV Schnelldorf | 0 : 3 |
|
TSV Röttingen - TSV Schnelldorf | 3 : 2 |
||
05.12.09 | Weikersheim | TSV Weikersheim - SSV Stimpfach | 3 : 1 |
Großsporth. | TSV Weikersheim - TSV Schrozberg | 3 : 0 |
|
2010 | SG JaWa - TSV Röttingen | 0 : 3 |
Spielplan Rückrunde
.
Datum | Ort | Begegnungen | Ergebnis |
06.03.10 | Stimpfach | SSV Stimpfach - SG JaWa | 3 : 0 |
Waldhalle | SG JaWa - TSV Schnelldorf | 0 : 3 |
|
SSV Stimpfach - TSV Schnelldorf | 1 : 3 | ||
20.03.10 | Marktlustenau | SG JaWa - TSV Schrozberg | 2 : 3 |
Kreßberghal. | |||
27.03.10 | Schnelldorf | TSV Schnelldorf - TSV Weikersheim | verlegt |
Frankenhalle | |||
27.03.10 | Stimpfach | SSV Stimpfach - TSV Röttingen | 3 : 0 |
Waldhalle | |||
22.04.10 | Röttingen | TSV Röttingen - TSV Weikersheim | 2 : 3 |
Schulsporth. | |||
04.05.10 |
Weikersheim | TSV Weikersh. - TSV Schrozberg | 3 : 2 |
Neue Sporth. | |||
08.05.10 |
Röttingen |
TSV Röttingen - TSV Schrozberg | verlegt |
15.05.10 | Schrozberg | RUNDENABSCHLUSS | |
Mehrzweckha. | |||
Feld 1 |
TSV Röttingen - SG JaWa | 3 : 0 |
|
Feld 2 | TSV Weikersheim - SSV Stimpfach |
1 : 3 |
|
Feld 3 | TSV Schrozberg - TSV Schnelldorf | 0 : 3 | |
Feld 1 | SG JaWa - TSV Weikersheim | 1 : 3 | |
Feld 2 | SSV Stimpfach - TSV Schrozerg | 0 : 3 |
|
Feld 3 | TSV Röttingen - TSV Schnelldorf |
0 : 3 |
|
SIEGEREHRUNG | 18:00 |
.
Ab sofort auch zum dowloaden.
Spielplan Rückrunde 2009/2010
.
seit dem 06.11.09