Abschlusstabelle 2007/2008 Gruppe A

Platz Mannschaft Spiele     Siege     Niederl.    Punkte
1
TSV Schnelldorf I 12 10 2 20 : 4
2 TV Creglingen 12 10 2 20 : 4
3 SSV Stimpfach 12 10 2 20 : 4
4 TSV Röttingen 12 6 6 12 : 12
5 ASC Krautheim 12 4 8 8 : 16
6 TSV Weikersheim  12 2 10 4 : 20
7 SG JaWa 12 0 12 0 : 24

Abschlusstabelle 2007/2008 Gruppe B

Platz Mannschaft Spiele     Siege     Niederl.    Punkte
1
SpVgg Satteldorf 12 11 1 22 : 2
2 TSV Schnelldorf II 12 10 2 20 : 4
3 TSV Schrozberg 12 10 2 20 : 4
4 1. FC Igersheim 12 6 6 12 : 12
5 TV Rot am See 12 3 9 6 : 18
6 TSV Niedernhall  12 3 9 6 : 18
7 FC Latte Küztbrunn 12 0 12 0 : 24

Pokal 2007/2008

Endspiel

 

SSV Stimpfach - TSV Röttingen 3:0


 

 

Ergebnisse der Saison 2007/2008 [Hier klicken]